sportsregions

Mardi 25-26 Classement


Publiée le par Robert Corbi

Noms                                (81) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Tison Henri 80 1 24 9 14 4  
Micheneau Yann 67 2 24 9 9 2  
Blache Nicolas 65.5 3 19 25 13 1  
Cloutour Guy 62.5 4 26 2 8 1  
Chevalier Stéphane 54.5 5 24 9 6 2  
Huet Philippe 53.5 6 27 1 5 0  
Arnaud Guy 52.5 7 24 9 6 0  
Poiroux Georges 52 8 21 20 7 0  
Betton Yoann 49.5 9 15 30 8 0  
Mazoue Joël 49.5 9 24 9 4 2  
Cohen Patrick 48 11 25 5 4 0  
Delepine Victor 47.5 12 24 9 4 0  
Haimonnet Régis 47.5 12 20 23 5 1  
Lanthier Bernard 47.5 12 20 23 6 0  
Marques Manu 46.5 15 16 28 6 4  
Chaillou Dany 46 16 25 5 3 0  
Guittoneau Gérard 46 16 25 5 3 0  
Donier Schelley 45 18 13 35 8 2  
Chauvet Eric 43 19 14 32 9 1  
Peigne Chantal 43 19 26 2 1 0  
Huet Patricia 41 21 26 2 1 0  
Renelleau Michel 41 21 16 28 5 1  
Maurice Alain 40.5 23 22 18 2 1  
Urvois Fabiolo 39.5 24 21 20 2 1  
Letard Hélène 38 25 18 26 3 1  
Poirée Marc 37.5 26 25 5 0 0  
Belcollin Michel 37 27 13 35 7 0  
Quignot Michel 37 27 14 32 5 0  
Dourdin Michel 34.5 29 23 15 0 0  
Lebourg Katia 34.5 29 23 15 0 0  
Lossie Claude 34.5 29 23 15 0 0  
Morineau André 33 32 22 18 0 0  
Tison Michel 31.5 33 21 20 0 0  
Mazoue Jean-Paul 31 34 18 26 2 0  
Letertre Yannick 29 35 9 46 4 2  
Bily Marc 27 36 13 35 3 0  
Belcollin Lisiane 25.5 37 15 30 1 0  
Creugnet Jean-Ph. 25.5 37 10 45 4 1  
Chaillou Gilles 24.5 39 12 40 3 0  
Guilloton Bruno 24.5 39 12 40 2 0  
Letard Michel 23.5 41 14 32 1 0  
Lorieau Mathias 23 42 12 40 2 0  
Merlen Albert 21.5 43 12 40 1 0  
Kerherve J. François 20 44 8 47 2 1  
Prunier Denis 19.5 45 13 35 0 0  
Touchard Anne 19.5 45 13 35 0 0  
Cornevin Michel 16.5 47 11 44 0 0  
Prevost Albert 14.5 48 7 48 1 0  
Proux Melinda 12 49 5 52 1 1  
Legloanne Pascal 11 50 5 52 1 0  
Constantin Simon 10.5 51 7 48 0 0  
Le Bailjm 10.5 51 7 48 0 0  
Brousseau Bernard 9 53 6 51 0 0  
Abadie Philippe 8.5 54 2 62 2 0  
Letertre Arnaud 8.5 54 2 62 2 0  
Marie Gilbert 8.5 54 4 56 1 0  
Baudelin Benoît 7.5 57 2 62 2 0  
Bellois Daniel 7.5 57 5 52 0 0  
Martin Brigitte 7.5 57 5 52 0 0  
Vila Olivier 7 60 2 62 1 0  
Menut Kenzo 6 61 4 56 0 0  
Barbeau Dominique 4.5 62 3 58 0 0  
Corbi Robert 4.5 62 3 58 0 0  
Ferre Kleber 4.5 62 3 58 0 0  
Luneau Didier 4.5 62 3 58 0 0  
Zimmer Kevin 3.5 66 1 71 1 0  
Charrier Jacques 3 67 2 62 0 0  
Figuereido Mario 3 67 2 62 0 0  
Guerin Michel 3 67 2 62 0 0  
Lebourg Cédric 3 67 2 62 0 0  
Marchand Dom. 3 67 2 62 0 0  
Arnaud Cendrine 1.5 72 1 71 0 0  
Duret Eric 1.5 72 1 71 0 0  
Goumon Baptiste 1.5 72 1 71 0 0  
Herbreteau Michel 1.5 72 1 71 0 0  
Hubert Michel 1.5 72 1 71 0 0  
Lossie Christian 1.5 72 1 71 0 0  
Marillau Michel 1.5 72 1 71 0 0  
Monivas Jose 1.5 72 1 71 0 0  
Ronciere Sebastien 1.5 72 1 71 0 0  
Visse Kensie 1.5 72 1 71 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?