sportsregions

Mardi 25-26 Classement


Noms                                (161) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Tison Henri 43.5 1 12 11 9 1  
Micheneau Yann 39 2 13 4 6 1  
Blache Nicolas 36.5 3 11 21 7 0  
Renelleau Michel 36.5 3 13 4 5 1  
Donier Schelley 34.5 5 10 26 6 2  
Cloutour Guy 31.5 6 14 1 4 0  
Arnaud Guy 29 7 12 11 4 0  
Marques Manu 29 7 9 30 4 3  
Poiroux Georges 29 7 12 11 4 0  
Haimonnet Régis 27 10 11 21 3 0  
Huet Philippe 26.5 11 14 1 3 0  
Letard Hélène 26 12 10 26 3 1  
Bily Marc 24 13 11 21 3 0  
Mazoue Joël 24 13 13 4 1 1  
Guittoneau Gérard 23 15 12 11 2 0  
Letertre Yannick 23 15 7 34 3 2  
Chevalier Stéphane 22.5 17 13 4 1 0  
Lanthier Bernard 22.5 17 10 26 3 0  
Mazoue Jean-Paul 22 19 12 11 2 0  
Cohen Patrick 21.5 20 12 11 2 0  
Delepine Victor 21.5 20 12 11 1 0  
Peigne Chantal 21 22 14 1 0 0  
Urvois Fabiolo 21 22 11 21 1 1  
Kerherve J. François 20 24 8 33 2 1  
Huet Patricia 19.5 25 13 4 0 0  
Lebourg Katia 19.5 25 13 4 0 0  
Maurice Alain 19.5 25 10 26 1 1  
Poirée Marc 19.5 25 13 4 0 0  
Creugnet Jean-Ph. 19 29 7 34 3 1  
Chaillou Dany 18 30 12 11 0 0  
Dourdin Michel 18 30 12 11 0 0  
Morineau André 18 30 12 11 0 0  
Guilloton Bruno 17 33 7 34 2 0  
Lossie Claude 16.5 34 11 21 0 0  
Tison Michel 13.5 35 9 30 0 0  
Touchard Anne 13.5 35 9 30 0 0  
Prevost Albert 11.5 37 5 39 1 0  
Legloanne Pascal 11 38 5 39 1 0  
Chauvet Eric 10.5 39 3 49 2 0  
Lorieau Mathias 10.5 39 5 39 1 0  
Quignot Michel 10.5 39 7 34 0 0  
Betton Yoann 10 42 4 44 1 0  
Belcollin Lisiane 9 43 4 44 1 0  
Letard Michel 9 43 6 38 0 0  
Letertre Arnaud 8.5 45 2 54 2 0  
Baudelin Benoît 7.5 46 2 54 2 0  
Constantin Simon 7.5 46 5 39 0 0  
Prunier Denis 7.5 46 5 39 0 0  
Belcollin Michel 6 49 4 44 0 0  
Le Bail 6 49 4 44 0 0  
Menut Kenzo 6 49 4 44 0 0  
Vila Olivier 5.5 52 1 60 1 0  
Barbeau Dominique 4.5 53 3 49 0 0  
Corbi Robert 4.5 53 3 49 0 0  
Cornevin Michel 4.5 53 3 49 0 0  
Martin Brigitte 4.5 53 3 49 0 0  
Zimmer Kevin 3.5 57 1 60 1 0  
Guerin Michel 3 58 2 54 0 0  
Lebourg Cédric 3 58 2 54 0 0  
Marchand Dom. 3 58 2 54 0 0  
Proux Melinda 3 58 2 54 0 0  
Figuereido Mario 1.5 62 1 60 0 0  
Goumon Baptiste 1.5 62 1 60 0 0  
Marie Gilbert 1.5 62 1 60 0 0  
Marillau Michel 1.5 62 1 60 0 0  
Merlen Albert 1.5 62 1 60 0 0  
Monivas Jose 1.5 62 1 60 0 0  
Visse Kensie 1.5 62 1 60 0 0  
Abadie Philippe 0 69 0 69 0 0  
Arnaud Cendrine 0 69 0 69 0 0  
Belmiro Ramos 0 69 0 69 0 0  
Blanqué Timéo 0 69 0 69 0 0  
Boissinot Bernard 0 69 0 69 0 0  
Bulteau Gérard 0 69 0 69 0 0  
Chaillou Gilles 0 69 0 69 0 0  
Chapin Christian 0 69 0 69 0 0  
Charpentier Alain 0 69 0 69 0 0  
Charrier Jacques 0 69 0 69 0 0  
Charrier Thierry 0 69 0 69 0 0  
Chenu Alain 0 69 0 69 0 0  
Clapier Jacky 0 69 0 69 0 0  
Cormerais Pascal 0 69 0 69 0 0  
Cormier Bernard 0 69 0 69 0 0  
Courant Bruno 0 69 0 69 0 0  
Defaye Pascal 0 69 0 69 0 0  
Drapeau Eva 0 69 0 69 0 0  
Dupui Christian 0 69 0 69 0 0  
Favre Anne 0 69 0 69 0 0  
Ferre Kleber 0 69 0 69 0 0  
Fortin Gustave 0 69 0 69 0 0  
Gagnaire Alain 0 69 0 69 0 0  
Goumon Jacques 0 69 0 69 0 0  
Greau Pascal 0 69 0 69 0 0  
Guetta Olivier 0 69 0 69 0 0  
Guitton Jean-Luc 0 69 0 69 0 0  
Haest Melvyn 0 69 0 69 0 0  
Heissat Richard 0 69 0 69 0 0  
Helfried Franzy 0 69 0 69 0 0  
Herbreteau Michel 0 69 0 69 0 0  
Hubert Michel 0 69 0 69 0 0  
Hujeux Eric 0 69 0 69 0 0  
Hujeux Maxence 0 69 0 69 0 0  
Joncquieres Ludovic 0 69 0 69 0 0  
Joyeaux Jacques 0 69 0 69 0 0  
Karl Philippe 0 69 0 69 0 0  
Kirie Christophe 0 69 0 69 0 0  
Larsonnier Théo 0 69 0 69 0 0  
Larsonnier Thierry 0 69 0 69 0 0  
Lebourg Florian 0 69 0 69 0 0  
Lebourg Thibaut 0 69 0 69 0 0  
Leger Edmond 0 69 0 69 0 0  
Leisenring Claude 0 69 0 69 0 0  
Lepeigneul Max 0 69 0 69 0 0  
Lossie Christian 0 69 0 69 0 0  
Lossie David 0 69 0 69 0 0  
Luneau Didier 0 69 0 69 0 0  
Molnar Cyril 0 69 0 69 0 0  
Montant Alain 0 69 0 69 0 0  
Murcy Brice 0 69 0 69 0 0  
Neau Freddy 0 69 0 69 0 0  
Nguyen Gilbert 0 69 0 69 0 0  
Orsonneau Matteo 0 69 0 69 0 0  
Paudoie Jacky 0 69 0 69 0 0  
Peltre Franck 0 69 0 69 0 0  
Pichoir Alain 0 69 0 69 0 0  
Plaideau Marielle 0 69 0 69 0 0  
Poirier Christian 0 69 0 69 0 0  
Poiroud Bruno 0 69 0 69 0 0  
Poulain Arnaud 0 69 0 69 0 0  
Pouvreau Didier 0 69 0 69 0 0  
Prat Robert 0 69 0 69 0 0  
Rabot Patrice 0 69 0 69 0 0  
Raynault Anthony 0 69 0 69 0 0  
Renault Vincent 0 69 0 69 0 0  
Renault Yves 0 69 0 69 0 0  
Renesson Fabrice 0 69 0 69 0 0  
Rey Gérard 0 69 0 69 0 0  
Richard Alexandre 0 69 0 69 0 0  
Robert Claude 0 69 0 69 0 0  
Robin Brice 0 69 0 69 0 0  
Robin Georges 0 69 0 69 0 0  
Ronciere Enzo 0 69 0 69 0 0  
Ronciere Sébastien 0 69 0 69 0 0  
Rosinki Tony 0 69 0 69 0 0  
Roulle Valentin 0 69 0 69 0 0  
Rousseau Raymond 0 69 0 69 0 0  
Sanchez Rafael 0 69 0 69 0 0  
Sartorio Frédéric 0 69 0 69 0 0  
Schartier Garcon 0 69 0 69 0 0  
Schmidt Gilles 0 69 0 69 0 0  
Schmidt Romain 0 69 0 69 0 0  
Sylber Marc 0 69 0 69 0 0  
Tessier Jean Claude 0 69 0 69 0 0  
Urvois Thérèse 0 69 0 69 0 0  
Viau Gaëtan 0 69 0 69 0 0  
Vincent Elodie 0 69 0 69 0 0  
Vingtier Tony 0 69 0 69 0 0  
Visse Logan 0 69 0 69 0 0  
Xavier Luciano 0 69 0 69 0 0  
Zanoni Patrick 0 69 0 69 0 0  
Zimmer Ethan 0 69 0 69 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?