sportsregions

Mardi 25-26 Classement


Publiée le par Robert Corbi

Noms                                (82) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Tison Henri 96 1 29 14 16 5  
Blache Nicolas 90.5 2 26 18 17 2  
Micheneau Yann 82 3 30 7 11 2  
Cloutour Guy 81 4 33 2 11 1  
Huet Philippe 73.5 5 34 1 8 0  
Poiroux Georges 66.5 6 26 18 9 0  
Betton Yoann 65 7 19 30 11 0  
Lanthier Bernard 63.5 8 25 21 8 1  
Mazoue Joël 61.5 9 30 7 5 2  
Arnaud Guy 58.5 10 27 16 7 0  
Haimonnet Régis 58.5 10 25 21 6 1  
Chevalier Stéphane 57.5 12 26 18 6 2  
Chaillou Dany 56.5 13 32 5 3 0  
Delepine Victor 56.5 13 30 7 4 0  
Marques Manu 56 15 19 30 8 4  
Cohen Patrick 55.5 16 30 7 4 0  
Peigne Chantal 55.5 16 33 2 2 0  
Chauvet Eric 55 18 21 28 10 1  
Belcollin Michel 54.5 19 19 30 9 1  
Guittoneau Gérard 53.5 20 30 7 3 0  
Letard Hélène 53 21 23 26 5 2  
Huet Patricia 51.5 22 33 2 1 0  
Maurice Alain 49.5 23 27 16 3 1  
Lebourg Katia 49 24 30 7 2 0  
Donier Schelley 46.5 25 14 42 8 2  
Poirée Marc 46.5 25 31 6 0 0  
Quignot Michel 46 27 17 35 6 1  
Lossie Claude 45 28 30 7 0 0  
Bily Marc 44.5 29 20 29 5 0  
Urvois Fabiolo 44 30 24 23 2 1  
Dourdin Michel 43.5 31 29 14 0 0  
Renelleau Michel 41 32 16 36 5 1  
Mazoue Jean-Paul 39.5 33 22 27 3 0  
Morineau André 36 34 24 23 0 0  
Tison Michel 36 34 24 23 0 0  
Chaillou Gilles 33 36 15 38 5 0  
Letertre Yannick 32.5 37 10 46 5 2  
Guilloton Bruno 32 38 14 42 4 0  
Letard Michel 31.5 39 18 33 2 0  
Prunier Denis 30.5 40 18 33 1 0  
Lorieau Mathias 29 41 15 38 3 0  
Merlen Albert 27.5 42 16 36 1 0  
Creugnet Jean-Ph. 27 43 11 45 4 1  
Belcollin Lisiane 25.5 44 15 38 1 0  
Cornevin Michel 22.5 45 15 38 0 0  
Prevost Albert 22 46 10 46 2 0  
Kerherve J. François 20 47 8 50 2 1  
Touchard Anne 19.5 48 13 44 0 0  
Proux Melinda 16.5 49 8 50 1 1  
Brousseau Bernard 15 50 10 46 0 0  
Bellois Daniel 13.5 51 9 49 0 0  
Legloanne Pascal 11 52 5 55 1 0  
Constantin Simon 10.5 53 7 52 0 0  
Le Bailjm 10.5 53 7 52 0 0  
Luneau Didier 9 55 6 54 0 0  
Abadie Philippe 8.5 56 2 63 2 0  
Letertre Arnaud 8.5 56 2 63 2 0  
Marie Gilbert 8.5 56 4 57 1 0  
Baudelin Benoît 7.5 59 2 63 2 0  
Marillau Michel 7.5 59 2 63 1 1  
Martin Brigitte 7.5 59 5 55 0 0  
Vila Olivier 7 62 2 63 1 0  
Menut Kenzo 6 63 4 57 0 0  
Barbeau Dominique 4.5 64 3 59 0 0  
Corbi Robert 4.5 64 3 59 0 0  
Ferre Kleber 4.5 64 3 59 0 0  
Guignard Thomas 4.5 64 1 74 1 0  
Marchand Dom. 4.5 64 3 59 0 0  
Zimmer Kevin 3.5 69 1 74 1 0  
Charrier Jacques 3 70 2 63 0 0  
Duret Eric 3 70 2 63 0 0  
Figuereido Mario 3 70 2 63 0 0  
Guerin Michel 3 70 2 63 0 0  
Lebourg Cédric 3 70 2 63 0 0  
Visse Kensie 3 70 2 63 0 0  
Arnaud Cendrine 1.5 76 1 74 0 0  
Goumon Baptiste 1.5 76 1 74 0 0  
Herbreteau Michel 1.5 76 1 74 0 0  
Hubert Michel 1.5 76 1 74 0 0  
Lossie Christian 1.5 76 1 74 0 0  
Monivas Jose 1.5 76 1 74 0 0  
Ronciere Sebastien 1.5 76 1 74 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?