sportsregions

Mardi 24_25 Classement


Noms                                (157) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Tison Henri 17 1 5 1 3 0  
Poiroux Georges 16 2 5 1 3 0  
Micheneau Yann 15 3 4 21 3 1  
Blache Nicolas 13.5 4 4 21 3 0  
Cloutour Guy 13.5 4 5 1 2 0  
Letard Hélène 12 6 5 1 1 1  
Marques Manu 12 6 5 1 1 1  
Mazoue Joël 12 6 5 1 1 1  
Creugnet Jean-Ph. 11.5 9 3 34 2 1  
Donier Schelley 11.5 9 4 21 2 0  
Delepine Victor 11 11 5 1 1 0  
Renelleau Michel 11 11 5 1 1 0  
Haimonnet Régis 10.5 13 5 1 1 0  
Bily Marc 10 14 5 1 1 0  
Kerherve J. François 9.5 15 4 21 1 0  
Arnaud Guy 9 16 4 21 1 0  
Huet Philippe 9 16 5 1 1 0  
Letertre Yannick 9 16 3 34 1 1  
Letertre Arnaud 8.5 19 2 39 2 0  
Prevost Albert 8.5 19 3 34 1 0  
Lanthier Bernard 8 21 4 21 1 0  
Chaillou Dany 7.5 22 5 1 0 0  
Cohen Patrick 7.5 22 5 1 0 0  
Huet Patricia 7.5 22 5 1 0 0  
Lebourg Katia 7.5 22 5 1 0 0  
Mazoue Jean-Paul 7.5 22 4 21 1 0  
Morineau André 7.5 22 5 1 0 0  
Peigne Chantal 7.5 22 5 1 0 0  
Poirée Marc 7.5 22 5 1 0 0  
Tison Michel 7.5 22 5 1 0 0  
Urvois Fabiolo 7.5 22 5 1 0 0  
Chevalier Stéphane 6 32 4 21 0 0  
Dourdin Michel 6 32 4 21 0 0  
Guittoneau Gérard 6 32 4 21 0 0  
Lossie Claude 6 32 4 21 0 0  
Maurice Alain 6 32 4 21 0 0  
Quignot Michel 6 32 4 21 0 0  
Guilloton Bruno 4.5 38 3 34 0 0  
Touchard Anne 4.5 38 3 34 0 0  
Zimmer Kevin 3.5 40 1 47 1 0  
Betton Yoann 3 41 2 39 0 0  
Guerin Michel 3 41 2 39 0 0  
Le Bail 3 41 2 39 0 0  
Letard Michel 3 41 2 39 0 0  
Lorieau Mathias 3 41 2 39 0 0  
Menut Kenzo 3 41 2 39 0 0  
Prunier Denis 3 41 2 39 0 0  
Barbeau Dominique 1.5 48 1 47 0 0  
Constantin Simon 1.5 48 1 47 0 0  
Corbi Robert 1.5 48 1 47 0 0  
Goumon Baptiste 1.5 48 1 47 0 0  
Martin Brigitte 1.5 48 1 47 0 0  
Abadie Philippe 0 53 0 53 0 0  
Arnaud Cendrine 0 53 0 53 0 0  
Baudelin Benoît 0 53 0 53 0 0  
Belmiro Ramos 0 53 0 53 0 0  
Blanqué Timéo 0 53 0 53 0 0  
Boissinot Bernard 0 53 0 53 0 0  
Bulteau Gérard 0 53 0 53 0 0  
Chaillou Gilles 0 53 0 53 0 0  
Chapin Christian 0 53 0 53 0 0  
Charpentier Alain 0 53 0 53 0 0  
Charrier Jacques 0 53 0 53 0 0  
Charrier Thierry 0 53 0 53 0 0  
Chenu Alain 0 53 0 53 0 0  
Clapier Jacky 0 53 0 53 0 0  
Cormerais Pascal 0 53 0 53 0 0  
Cormier Bernard 0 53 0 53 0 0  
Courant Bruno 0 53 0 53 0 0  
Defaye Pascal 0 53 0 53 0 0  
Drapeau Eva 0 53 0 53 0 0  
Dupui Christian 0 53 0 53 0 0  
Favre Anne 0 53 0 53 0 0  
Ferre Kleber 0 53 0 53 0 0  
Figuereido Mario 0 53 0 53 0 0  
Fortin Gustave 0 53 0 53 0 0  
Gagnaire Alain 0 53 0 53 0 0  
Goumon Jacques 0 53 0 53 0 0  
Greau Pascal 0 53 0 53 0 0  
Guetta Olivier 0 53 0 53 0 0  
Guitton Jean-Luc 0 53 0 53 0 0  
Haest Melvyn 0 53 0 53 0 0  
Heissat Richard 0 53 0 53 0 0  
Helfried Franzy 0 53 0 53 0 0  
Herbreteau Michel 0 53 0 53 0 0  
Hubert Michel 0 53 0 53 0 0  
Hujeux Eric 0 53 0 53 0 0  
Hujeux Maxence 0 53 0 53 0 0  
Joncquieres Ludovic 0 53 0 53 0 0  
Joyeaux Jacques 0 53 0 53 0 0  
Karl Philippe 0 53 0 53 0 0  
Kirie Christophe 0 53 0 53 0 0  
Larsonnier Théo 0 53 0 53 0 0  
Larsonnier Thierry 0 53 0 53 0 0  
Lebourg Cédric 0 53 0 53 0 0  
Lebourg Florian 0 53 0 53 0 0  
Lebourg Thibaut 0 53 0 53 0 0  
Leger Edmond 0 53 0 53 0 0  
Legloanne Pascal 0 53 0 53 0 0  
Leisenring Claude 0 53 0 53 0 0  
Lepeigneul Max 0 53 0 53 0 0  
Lossie Christian 0 53 0 53 0 0  
Lossie David 0 53 0 53 0 0  
Luneau Didier 0 53 0 53 0 0  
Marchand Dom. 0 53 0 53 0 0  
Marie Gilbert 0 53 0 53 0 0  
Marillau Michel 0 53 0 53 0 0  
Merlen Albert 0 53 0 53 0 0  
Molnar Cyril 0 53 0 53 0 0  
Monivas Jose 0 53 0 53 0 0  
Montant Alain 0 53 0 53 0 0  
Murcy Brice 0 53 0 53 0 0  
Neau Freddy 0 53 0 53 0 0  
Nguyen Gilbert 0 53 0 53 0 0  
Orsonneau Matteo 0 53 0 53 0 0  
Paudoie Jacky 0 53 0 53 0 0  
Peltre Franck 0 53 0 53 0 0  
Pichoir Alain 0 53 0 53 0 0  
Plaideau Marielle 0 53 0 53 0 0  
Poirier Christian 0 53 0 53 0 0  
Poiroud Bruno 0 53 0 53 0 0  
Poulain Arnaud 0 53 0 53 0 0  
Pouvreau Didier 0 53 0 53 0 0  
Prat Robert 0 53 0 53 0 0  
Proux Melinda 0 53 0 53 0 0  
Rabot Patrice 0 53 0 53 0 0  
Raynault Anthony 0 53 0 53 0 0  
Renault Vincent 0 53 0 53 0 0  
Renault Yves 0 53 0 53 0 0  
Renesson Fabrice 0 53 0 53 0 0  
Rey Gérard 0 53 0 53 0 0  
Richard Alexandre 0 53 0 53 0 0  
Robert Claude 0 53 0 53 0 0  
Robin Brice 0 53 0 53 0 0  
Robin Georges 0 53 0 53 0 0  
Ronciere Enzo 0 53 0 53 0 0  
Ronciere Sébastien 0 53 0 53 0 0  
Rosinki Tony 0 53 0 53 0 0  
Roulle Valentin 0 53 0 53 0 0  
Rousseau Raymond 0 53 0 53 0 0  
Sanchez Rafael 0 53 0 53 0 0  
Sartorio Frédéric 0 53 0 53 0 0  
Schartier Garcon 0 53 0 53 0 0  
Schmidt Gilles 0 53 0 53 0 0  
Schmidt Romain 0 53 0 53 0 0  
Sylber Marc 0 53 0 53 0 0  
Tessier Jean Claude 0 53 0 53 0 0  
Urvois Thérèse 0 53 0 53 0 0  
Viau Gaëtan 0 53 0 53 0 0  
Vila Olivier 0 53 0 53 0 0  
Vincent Elodie 0 53 0 53 0 0  
Vingtier Tony 0 53 0 53 0 0  
Visse Kensie 0 53 0 53 0 0  
Visse Logan 0 53 0 53 0 0  
Xavier Luciano 0 53 0 53 0 0  
Zanoni Patrick 0 53 0 53 0 0  
Zimmer Ethan 0 53 0 53 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?