Publiée le par Robert Corbi
| Date | Nb. Eq. | 1er = 3 Pts | 2ème = 1 Pt | |||||
| 09/10/2026 | 18 | Creugnet J. Phi | Lanthier Bernard | Butet Michel | Chaillou Dany | 1 | Creugnet J. Phi | 3 |
| 16/10/2026 | 27 | Letertre Arnaud | Roncière Enzo | 1 | Lanthier Bernard | 3 | ||
| 1 | Letertre Arnaud | 3 | ||||||
| 1 | Roncière Enzo | 3 | ||||||
| 5 | Butet Michel | 1 | ||||||
| 5 | Chaillou Dany | 1 | ||||||
sportsregions
