sportsregions

Mardi 25-26 Classement


Noms                                (78) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Tison Henri 63 1 20 5 11 2  
Micheneau Yann 59.5 2 19 13 9 2  
Blache Nicolas 48 3 14 29 9 1  
Cloutour Guy 48 3 21 2 6 0  
Marques Manu 45 5 15 27 6 4  
Chevalier Stéphane 44.5 6 20 5 4 2  
Poiroux Georges 44 7 18 17 6 0  
Arnaud Guy 43 8 20 5 5 0  
Huet Philippe 42.5 9 22 1 4 0  
Renelleau Michel 41 10 16 24 5 1  
Cohen Patrick 40.5 11 20 5 4 0  
Donier Schelley 40.5 11 12 32 7 2  
Mazoue Joël 40.5 11 19 13 3 2  
Delepine Victor 40 14 19 13 4 0  
Lanthier Bernard 39.5 15 17 21 5 0  
Quignot Michel 37 16 14 29 5 0  
Betton Yoann 35.5 17 11 33 6 0  
Guittoneau Gérard 35 18 20 5 2 0  
Haimonnet Régis 34.5 19 16 24 3 0  
Maurice Alain 34.5 19 18 17 2 1  
Huet Patricia 33.5 21 21 2 1 0  
Letard Hélène 33.5 21 15 27 3 1  
Chaillou Dany 32.5 23 20 5 1 0  
Peigne Chantal 31.5 24 21 2 0 0  
Morineau André 30 25 20 5 0 0  
Poirée Marc 30 25 20 5 0 0  
Urvois Fabiolo 30 25 17 21 1 1  
Mazoue Jean-Paul 29.5 28 17 21 2 0  
Dourdin Michel 28.5 29 19 13 0 0  
Chauvet Eric 28 30 10 36 6 0  
Belcollin Michel 27.5 31 10 36 5 0  
Lebourg Katia 27 32 18 17 0 0  
Lossie Claude 27 32 18 17 0 0  
Bily Marc 24 34 11 33 3 0  
Tison Michel 24 34 16 24 0 0  
Letertre Yannick 23 36 7 47 3 2  
Creugnet Jean-Ph. 22.5 37 8 42 4 1  
Guilloton Bruno 21.5 38 10 36 2 0  
Kerherve J. François 20 39 8 42 2 1  
Touchard Anne 19.5 40 13 31 0 0  
Letard Michel 19 41 11 33 1 0  
Lorieau Mathias 18.5 42 9 41 2 0  
Belcollin Lisiane 18 43 10 36 1 0  
Merlen Albert 15.5 44 8 42 1 0  
Chaillou Gilles 15 45 8 42 1 0  
Prunier Denis 15 45 10 36 0 0  
Prevost Albert 14.5 47 7 47 1 0  
Cornevin Michel 12 48 8 42 0 0  
Proux Melinda 12 48 5 51 1 1  
Legloanne Pascal 11 50 5 51 1 0  
Constantin Simon 10.5 51 7 47 0 0  
Le Bailjm 10.5 51 7 47 0 0  
Abadie Philippe 8.5 53 2 61 2 0  
Letertre Arnaud 8.5 53 2 61 2 0  
Baudelin Benoît 7.5 55 2 61 2 0  
Bellois Daniel 6 56 4 53 0 0  
Martin Brigitte 6 56 4 53 0 0  
Menut Kenzo 6 56 4 53 0 0  
Vila Olivier 5.5 59 1 70 1 0  
Barbeau Dominique 4.5 60 3 56 0 0  
Brousseau Bernard 4.5 60 3 56 0 0  
Corbi Robert 4.5 60 3 56 0 0  
Ferre Kleber 4.5 60 3 56 0 0  
Luneau Didier 4.5 60 3 56 0 0  
Zimmer Kevin 3.5 65 1 70 1 0  
Charrier Jacques 3 66 2 61 0 0  
Figuereido Mario 3 66 2 61 0 0  
Guerin Michel 3 66 2 61 0 0  
Lebourg Cédric 3 66 2 61 0 0  
Marchand Dom. 3 66 2 61 0 0  
Marie Gilbert 3 66 2 61 0 0  
Arnaud Cendrine 1.5 72 1 70 0 0  
Goumon Baptiste 1.5 72 1 70 0 0  
Hubert Michel 1.5 72 1 70 0 0  
Lossie Christian 1.5 72 1 70 0 0  
Marillau Michel 1.5 72 1 70 0 0  
Monivas Jose 1.5 72 1 70 0 0  
Visse Kensie 1.5 72 1 70 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?