sportsregions

Mardi 25-26 Classement


Noms                                (157) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Micheneau Yann 31.5 1 8 11 6 1  
Tison Henri 29.5 2 8 11 6 0  
Blache Nicolas 26 3 8 11 5 0  
Donier Schelley 23.5 4 7 23 4 1  
Cloutour Guy 21.5 5 9 1 3 0  
Renelleau Michel 21 6 8 11 3 0  
Letard Hélène 20 7 8 11 2 1  
Huet Philippe 19 8 9 1 3 0  
Poiroux Georges 19 8 7 23 3 0  
Arnaud Guy 18.5 10 8 11 2 0  
Kerherve J. François 18.5 10 7 23 2 1  
Mazoue Joël 18 12 9 1 1 1  
Haimonnet Régis 17 13 7 23 2 0  
Letertre Yannick 16.5 14 5 34 2 2  
Bily Marc 16 15 9 1 1 0  
Mazoue Jean-Paul 16 15 8 11 2 0  
Delepine Victor 15.5 17 8 11 1 0  
Cohen Patrick 15 18 9 1 1 0  
Creugnet Jean-Ph. 14.5 19 5 34 2 1  
Lanthier Bernard 14 20 7 23 2 0  
Chaillou Dany 13.5 21 9 1 0 0  
Huet Patricia 13.5 21 9 1 0 0  
Lebourg Katia 13.5 21 9 1 0 0  
Maurice Alain 13.5 21 6 33 1 1  
Peigne Chantal 13.5 21 9 1 0 0  
Poirée Marc 13.5 21 9 1 0 0  
Guittoneau Gérard 13 27 7 23 1 0  
Chevalier Stéphane 12 28 8 11 0 0  
Dourdin Michel 12 28 8 11 0 0  
Lossie Claude 12 28 8 11 0 0  
Marques Manu 12 28 5 34 1 1  
Urvois Fabiolo 12 28 8 11 0 0  
Guilloton Bruno 11.5 33 5 34 1 0  
Prevost Albert 11.5 33 5 34 1 0  
Morineau André 10.5 35 7 23 0 0  
Quignot Michel 10.5 35 7 23 0 0  
Tison Michel 10.5 35 7 23 0 0  
Touchard Anne 10.5 35 7 23 0 0  
Letertre Arnaud 8.5 39 2 46 2 0  
Legloanne Pascal 8 40 3 40 1 0  
Letard Michel 7.5 41 5 34 0 0  
Barbeau Dominique 4.5 42 3 40 0 0  
Constantin Simon 4.5 42 3 40 0 0  
Lorieau Mathias 4.5 42 3 40 0 0  
Menut Kenzo 4.5 42 3 40 0 0  
Prunier Denis 4.5 42 3 40 0 0  
Zimmer Kevin 3.5 47 1 52 1 0  
Baudelin Benoît 3 48 1 52 1 0  
Betton Yoann 3 48 2 46 0 0  
Corbi Robert 3 48 2 46 0 0  
Guerin Michel 3 48 2 46 0 0  
Le Bail 3 48 2 46 0 0  
Martin Brigitte 3 48 2 46 0 0  
Goumon Baptiste 1.5 54 1 52 0 0  
Lebourg Cédric 1.5 54 1 52 0 0  
Marie Gilbert 1.5 54 1 52 0 0  
Merlen Albert 1.5 54 1 52 0 0  
Visse Kensie 1.5 54 1 52 0 0  
Abadie Philippe 0 59 0 59 0 0  
Arnaud Cendrine 0 59 0 59 0 0  
Belmiro Ramos 0 59 0 59 0 0  
Blanqué Timéo 0 59 0 59 0 0  
Boissinot Bernard 0 59 0 59 0 0  
Bulteau Gérard 0 59 0 59 0 0  
Chaillou Gilles 0 59 0 59 0 0  
Chapin Christian 0 59 0 59 0 0  
Charpentier Alain 0 59 0 59 0 0  
Charrier Jacques 0 59 0 59 0 0  
Charrier Thierry 0 59 0 59 0 0  
Chenu Alain 0 59 0 59 0 0  
Clapier Jacky 0 59 0 59 0 0  
Cormerais Pascal 0 59 0 59 0 0  
Cormier Bernard 0 59 0 59 0 0  
Courant Bruno 0 59 0 59 0 0  
Defaye Pascal 0 59 0 59 0 0  
Drapeau Eva 0 59 0 59 0 0  
Dupui Christian 0 59 0 59 0 0  
Favre Anne 0 59 0 59 0 0  
Ferre Kleber 0 59 0 59 0 0  
Figuereido Mario 0 59 0 59 0 0  
Fortin Gustave 0 59 0 59 0 0  
Gagnaire Alain 0 59 0 59 0 0  
Goumon Jacques 0 59 0 59 0 0  
Greau Pascal 0 59 0 59 0 0  
Guetta Olivier 0 59 0 59 0 0  
Guitton Jean-Luc 0 59 0 59 0 0  
Haest Melvyn 0 59 0 59 0 0  
Heissat Richard 0 59 0 59 0 0  
Helfried Franzy 0 59 0 59 0 0  
Herbreteau Michel 0 59 0 59 0 0  
Hubert Michel 0 59 0 59 0 0  
Hujeux Eric 0 59 0 59 0 0  
Hujeux Maxence 0 59 0 59 0 0  
Joncquieres Ludovic 0 59 0 59 0 0  
Joyeaux Jacques 0 59 0 59 0 0  
Karl Philippe 0 59 0 59 0 0  
Kirie Christophe 0 59 0 59 0 0  
Larsonnier Théo 0 59 0 59 0 0  
Larsonnier Thierry 0 59 0 59 0 0  
Lebourg Florian 0 59 0 59 0 0  
Lebourg Thibaut 0 59 0 59 0 0  
Leger Edmond 0 59 0 59 0 0  
Leisenring Claude 0 59 0 59 0 0  
Lepeigneul Max 0 59 0 59 0 0  
Lossie Christian 0 59 0 59 0 0  
Lossie David 0 59 0 59 0 0  
Luneau Didier 0 59 0 59 0 0  
Marchand Dom. 0 59 0 59 0 0  
Marillau Michel 0 59 0 59 0 0  
Molnar Cyril 0 59 0 59 0 0  
Monivas Jose 0 59 0 59 0 0  
Montant Alain 0 59 0 59 0 0  
Murcy Brice 0 59 0 59 0 0  
Neau Freddy 0 59 0 59 0 0  
Nguyen Gilbert 0 59 0 59 0 0  
Orsonneau Matteo 0 59 0 59 0 0  
Paudoie Jacky 0 59 0 59 0 0  
Peltre Franck 0 59 0 59 0 0  
Pichoir Alain 0 59 0 59 0 0  
Plaideau Marielle 0 59 0 59 0 0  
Poirier Christian 0 59 0 59 0 0  
Poiroud Bruno 0 59 0 59 0 0  
Poulain Arnaud 0 59 0 59 0 0  
Pouvreau Didier 0 59 0 59 0 0  
Prat Robert 0 59 0 59 0 0  
Proux Melinda 0 59 0 59 0 0  
Rabot Patrice 0 59 0 59 0 0  
Raynault Anthony 0 59 0 59 0 0  
Renault Vincent 0 59 0 59 0 0  
Renault Yves 0 59 0 59 0 0  
Renesson Fabrice 0 59 0 59 0 0  
Rey Gérard 0 59 0 59 0 0  
Richard Alexandre 0 59 0 59 0 0  
Robert Claude 0 59 0 59 0 0  
Robin Brice 0 59 0 59 0 0  
Robin Georges 0 59 0 59 0 0  
Ronciere Enzo 0 59 0 59 0 0  
Ronciere Sébastien 0 59 0 59 0 0  
Rosinki Tony 0 59 0 59 0 0  
Roulle Valentin 0 59 0 59 0 0  
Rousseau Raymond 0 59 0 59 0 0  
Sanchez Rafael 0 59 0 59 0 0  
Sartorio Frédéric 0 59 0 59 0 0  
Schartier Garcon 0 59 0 59 0 0  
Schmidt Gilles 0 59 0 59 0 0  
Schmidt Romain 0 59 0 59 0 0  
Sylber Marc 0 59 0 59 0 0  
Tessier Jean Claude 0 59 0 59 0 0  
Urvois Thérèse 0 59 0 59 0 0  
Viau Gaëtan 0 59 0 59 0 0  
Vila Olivier 0 59 0 59 0 0  
Vincent Elodie 0 59 0 59 0 0  
Vingtier Tony 0 59 0 59 0 0  
Visse Logan 0 59 0 59 0 0  
Xavier Luciano 0 59 0 59 0 0  
Zanoni Patrick 0 59 0 59 0 0  
Zimmer Ethan 0 59 0 59 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?