sportsregions

Mardi 25-26 Classement


Noms                                (77) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Micheneau Yann 59.5 1 19 5 9 2  
Tison Henri 57 2 19 5 10 1  
Blache Nicolas 48 3 14 28 9 1  
Cloutour Guy 48 3 21 1 6 0  
Marques Manu 45 5 15 25 6 4  
Poiroux Georges 42.5 6 17 17 6 0  
Arnaud Guy 41.5 7 19 5 5 0  
Huet Philippe 41 8 21 1 4 0  
Renelleau Michel 41 8 16 21 5 1  
Chevalier Stéphane 40.5 10 19 5 3 2  
Donier Schelley 40.5 10 12 32 7 2  
Cohen Patrick 39 12 19 5 4 0  
Delepine Victor 38.5 13 18 14 4 0  
Lanthier Bernard 38 14 16 21 5 0  
Mazoue Joël 36 15 18 14 2 2  
Guittoneau Gérard 33.5 16 19 5 2 0  
Haimonnet Régis 33 17 15 25 3 0  
Maurice Alain 33 17 17 17 2 1  
Huet Patricia 32 19 20 3 1 0  
Letard Hélène 32 19 14 28 3 1  
Quignot Michel 32 19 13 30 4 0  
Chaillou Dany 31 22 19 5 1 0  
Betton Yoann 30 23 10 34 5 0  
Peigne Chantal 30 23 20 3 0 0  
Morineau André 28.5 25 19 5 0 0  
Poirée Marc 28.5 25 19 5 0 0  
Urvois Fabiolo 28.5 25 16 21 1 1  
Mazoue Jean-Paul 28 28 16 21 2 0  
Dourdin Michel 27 29 18 14 0 0  
Lebourg Katia 25.5 30 17 17 0 0  
Lossie Claude 25.5 30 17 17 0 0  
Belcollin Michel 24.5 32 9 36 4 0  
Chauvet Eric 24.5 32 9 36 5 0  
Bily Marc 24 34 11 33 3 0  
Letertre Yannick 23 35 7 45 3 2  
Creugnet Jean-Ph. 22.5 36 8 41 4 1  
Tison Michel 22.5 36 15 25 0 0  
Guilloton Bruno 20 38 9 36 2 0  
Kerherve J. François 20 38 8 41 2 1  
Touchard Anne 19.5 40 13 30 0 0  
Letard Michel 17.5 41 10 34 1 0  
Lorieau Mathias 17 42 8 41 2 0  
Belcollin Lisiane 16.5 43 9 36 1 0  
Prevost Albert 14.5 44 7 45 1 0  
Merlen Albert 14 45 7 45 1 0  
Chaillou Gilles 13.5 46 7 45 1 0  
Prunier Denis 13.5 46 9 36 0 0  
Cornevin Michel 12 48 8 41 0 0  
Proux Melinda 12 48 5 51 1 1  
Legloanne Pascal 11 50 5 51 1 0  
Constantin Simon 10.5 51 7 45 0 0  
Le Bailjm 9 52 6 50 0 0  
Abadie Philippe 8.5 53 2 59 2 0  
Letertre Arnaud 8.5 53 2 59 2 0  
Baudelin Benoît 7.5 55 2 59 2 0  
Martin Brigitte 6 56 4 53 0 0  
Menut Kenzo 6 56 4 53 0 0  
Vila Olivier 5.5 58 1 70 1 0  
Barbeau Dominique 4.5 59 3 55 0 0  
Bellois Daniel 4.5 59 3 55 0 0  
Corbi Robert 4.5 59 3 55 0 0  
Ferre Kleber 4.5 59 3 55 0 0  
Zimmer Kevin 3.5 63 1 70 1 0  
Brousseau Bernard 3 64 2 59 0 0  
Charrier Jacques 3 64 2 59 0 0  
Figuereido Mario 3 64 2 59 0 0  
Guerin Michel 3 64 2 59 0 0  
Lebourg Cédric 3 64 2 59 0 0  
Luneau Didier 3 64 2 59 0 0  
Marchand Dom. 3 64 2 59 0 0  
Marie Gilbert 3 64 2 59 0 0  
Arnaud Cendrine 1.5 72 1 70 0 0  
Goumon Baptiste 1.5 72 1 70 0 0  
Hubert Michel 1.5 72 1 70 0 0  
Marillau Michel 1.5 72 1 70 0 0  
Monivas Jose 1.5 72 1 70 0 0  
Visse Kensie 1.5 72 1 70 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?