Publiée le par Robert Corbi
| N° | 20 Inscrits | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | P.G. | G.A. | Clas. | Fanny | ||||||||
| Pour | Contre | Pour | Contre | Pour | Contre | Pour | Contre | ||||||||||
| 16 | Blache Nicolas | 13 | 1 | 13 | 6 | 13 | 2 | 13 | 6 | 4 | 37 | 1 | |||||
| 15 | Lossie Claude | 13 | 1 | 13 | 11 | 13 | 1 | 6 | 13 | 3 | 19 | 2 | |||||
| 13 | Letertre Yannick | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3 | 16 | 3 | |||||
| 18 | Arnaud Guy | 13 | 1 | 13 | 7 | 13 | 9 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 | |||||
| 7 | Tison Henri | 13 | 3 | 13 | 12 | 13 | 6 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 20 | Marques Manu | 1 | 13 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 17 | Lanthier Bernard | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 11 | 7 | |||||
| 8 | Letard Hélène | 13 | 3 | 7 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 6 | Guittoneau Gérard | 3 | 13 | 6 | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 11 | Cloutour Guy | 10 | 13 | 13 | 6 | 6 | 13 | 13 | 10 | 2 | 0 | 10 | |||||
| 1 | Chaillou Dany | 13 | 8 | 6 | 13 | 9 | 13 | 13 | 10 | 2 | -3 | 11 | |||||
| 10 | Chauvet Eric | 13 | 10 | 11 | 13 | 2 | 13 | 13 | 6 | 2 | -3 | 11 | |||||
| 9 | Betton Yoann | 13 | 10 | 13 | 8 | 6 | 13 | 6 | 13 | 2 | -6 | 13 | |||||
| 2 | Chaillou Gilles | 13 | 8 | 13 | 12 | 2 | 13 | 10 | 13 | 2 | -8 | 14 | |||||
| 3 | Dourdin Michel | 8 | 13 | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 | 3 | 1 | -5 | 15 | |||||
| 5 | Huet Philippe | 3 | 13 | 11 | 13 | 13 | 6 | 6 | 13 | 1 | -12 | 16 | |||||
| 14 | Lebourg Katia | 1 | 13 | 8 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 1 | -16 | 17 | |||||
| 4 | Bily Marc | 8 | 13 | 13 | 8 | 1 | 13 | 3 | 13 | 1 | -22 | 18 | |||||
| 12 | Huet Patricia | 10 | 13 | 12 | 13 | 2 | 13 | 10 | 13 | 0 | -18 | 19 | |||||
| 19 | Peigne Chantal | 1 | 13 | 8 | 13 | 1 | 13 | 6 | 13 | 0 | -36 | 20 | |||||
sportsregions
