sportsregions

Mardi 26-27 Journée


Publiée le par Robert Corbi

N° 33 Inscrits Partie 1   Partie 2   Partie 3   Partie 4   P.G. G.A. Clas. Fanny
Pour Contre   Pour Contre   Pour Contre   Pour Contre  
18 Letard Hélène 13 11   13 5   13 6   13 4   4 26 1  
5 Chaillou Gilles 13 4   13 12   13 10   13 2   4 24 2  
17 Poiroux Georges 13 11   13 12   13 9   13 10   4 10 3  
9 Creugnet Jean-Ph. 13 1   12 13   13 3   13 7   3 27 4  
19 Morineau André 11 13   13 9   13 9   13 1   3 18 5  
8 Chesneau Yanick 4 13   13 2   13 4   13 7   3 17 6  
31 Chevalier Stéphane 13 11   13 4   13 8   10 13   3 13 7  
27 Mazoue Joël 13 9   13 9   8 13   13 8   3 8 8  
3 Tison Henri 13 7   9 13   10 13   13 1   2 11 9  
16 Luneau Didier 7 13   13 2   12 13   13 10   2 7 10  
21 Urvois Fabiolo 13 12   12 13   9 13   13 2   2 7 10  
26 Lorieau Mathias 9 13   13 5   13 6   7 13   2 5 12  
30 Cloutour Guy 11 13   13 4   6 13   13 10   2 3 13  
10 Dourdin Michel 13 1   5 13   13 12   7 13   2 -1 14  
14 Paillet Ginette 13 7   4 13   12 13   13 10   2 -1 14  
11 Richard Jean Pierre 1 13   9 13   13 3   13 8   2 -1 14  
25 Blache Nicolas 9 13   13 12   8 13   13 7   2 -2 17  
6 Touchard Anne 13 4   4 13   13 4   2 13   2 -2 17  
4 Peigne Chantal 13 7   13 2   4 13   1 13   2 -4 19  
28 Delepine Victor 13 9   2 13   13 6   8 13   2 -5 20  
12 Mazoue Jean-Paul 1 13   13 2   13 12   8 13   2 -5 20  
13 Busi Franck 13 7   13 12   3 13   10 13   2 -6 22  
22 Chaillou Dany 13 12   13 4   6 13   2 13   2 -8 23  
32 Lebourg Katia 13 11   2 13   6 13   13 10   2 -13 24  
29 Belcollin Michel 11 13   12 13   13 8   10 13   1 -1 25  
23 Micheneau Yann 12 13   13 4   9 13   7 13   1 -2 26  
1 Adelis Lou 7 13   13 2   10 13   4 13   1 -7 27  
2 Huet Philippe 7 13   5 13   8 13   13 4   1 -10 28  
24 Huet Patricia 12 13   2 13   6 13   13 7   1 -13 29  
20 Bily Marc 11 13   2 13   13 6   1 13   1 -18 30  
7 Poirée Marc 4 13   4 13   13 10   7 13   1 -21 31  
33 Maurice Alain 11 13   12 13   4 13   4 13   0 -21 32  
15 Belcollin Lisiane 7 13   4 13   3 13   10 13   0 -28 33  

Partager sur

Envie de participer ?