| Date | Nb. Eq. | 1er = 3 Pts | 2ème = 1 Pt | 1er = 3 Pts | Nb de concours à ce jour : 14 | |||||
| 10/10/2025 | 20 | Beladjh Abdel | Chauveteau Franck | 1 | Marillau Michel | 15 | ||||
| 17/10/2025 | 20 | Loïc | Tony | 2 | Tison Henri | 12 | ||||
| 24/10/2025 | 22 | Chaillou Dany | Letertre Arnaud | Lanthier Bernard | Marques Manu | 3 | Letertre Yannick | 11 | ||
| 31/10/2025 | 16 | Letertre Yannick | Neau Freddy | 4 | Lanthier Bernard | 8 | ||||
| 07/11/2025 | 19 | Creugnet J.Ph. | Marillau Michel | Lanthier Bernard | Marques Manu | 5 | Beladjh Abdel | 6 | ||
| 14/11/2020 | 17 | Lanthier Bernard | Tison Henri | 5 | Chauveteau Franck | 6 | ||||
| 21/11/2025 | 16 | Creugnet J.Ph. | Lanthier Bernard | 5 | Creugnet J.Ph. | 6 | ||||
| 28/11/2025 | 11 | Letertre Yannick | Marillau Michel | 8 | Letertre Arnaud | 5 | ||||
| 05/12/2025 | 21 | Marillau Michel | Tison Henri | Letertre Arnaud | Letertre Yannick | 9 | Chaillou Dany | 3 | ||
| 12/12/2025 | 24 | Marillau Michel | Tison Henri | Letertre Arnaud | Letertre Yannick | 9 | Cosnier Franck | 3 | ||
| 19/12/2025 | 22 | Marillau Michel | Tison Henri | 9 | Heissat Logan | 3 | ||||
| 26/12/2025 | 17 | Letertre Yannick | Zimmer Kevin | 9 | Loïc | 3 | ||||
| 02/12/2026 | 30 | Cosnier Franck | Heissat Logan | Defaye Kilian | Jousse Yohann | 9 | Neau Freddy | 3 | ||
| 09/12/2026 | 19 | Beladjh Abdel | Chauveteau Franck | 9 | Tony | 3 | ||||
| 9 | Zimmer Kevin | 3 | ||||||||
| 16 | Marques Manu | 2 | ||||||||
| 17 | Defaye Kilian | 1 | ||||||||
| 17 | Jousse Yohann | 1 | ||||||||
sportsregions
